Dernières opportunités
Cachan (94) – Canopée
Appartements de 3 pièces
Bel extérieur / Stationnement
à partir de 236 000 € TVA réduite à 5,5 %
Villiers-sur-Marne (94)
Appartements du 2 au 4 pièces
à partir de 160 000 € TVA réduite à 5,5 %
Appartements neufs du 2 au 4 pièces à Villiers-sur-Marne, en bail réel solidaire, avec TVA réduite à 5,5 % et prêt à taux zéro. Travaux en cours, frais de notaire offerts.
Travaux en cours
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| PUL-A001 | 40,8 m² | RDC | jardin 25 m² | 160 000 € | Plan du lot PUL-A001 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B102 | 41,4 m² | 1er | balcon 7 m² | 163 900 € | Plan du lot PUL-B102 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B304 | 42,6 m² | 3e | balcon 9 m² | 171 700 € | Plan du lot PUL-B304 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B006 | 43,9 m² | RDC | jardin 30 m² | 172 000 € | Plan du lot PUL-B006 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A107 | 44,5 m² | 1er | balcon 7 m² | 176 000 € | Plan du lot PUL-A107 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A203 | 42 m² | 2e | balcon 8 m² | Réservé | Plan du lot PUL-A203 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A405 | 43,3 m² | 4e | terrasse 14 m² | Vendu | Plan du lot PUL-A405 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B208 | 45,1 m² | 2e | balcon 8 m² | Réservé | Plan du lot PUL-B208 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
40,8 m² · RDC · jardin 25 m²
Plan du lot PUL-A001 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)41,4 m² · 1er · balcon 7 m²
Plan du lot PUL-B102 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)42,6 m² · 3e · balcon 9 m²
Plan du lot PUL-B304 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)43,9 m² · RDC · jardin 30 m²
Plan du lot PUL-B006 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)44,5 m² · 1er · balcon 7 m²
Plan du lot PUL-A107 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)42 m² · 2e · balcon 8 m²
Plan du lot PUL-A203 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)43,3 m² · 4e · terrasse 14 m²
Plan du lot PUL-A405 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)45,1 m² · 2e · balcon 8 m²
Plan du lot PUL-B208 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| PUL-A009 | 59,7 m² | RDC | jardin 25 m² | 212 000 € | Plan du lot PUL-A009 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B110 | 59,9 m² | 1er | balcon 7 m² | 214 200 € | Plan du lot PUL-B110 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B014 | 60,8 m² | RDC | jardin 30 m² | 215 800 € | Plan du lot PUL-B014 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B312 | 60,3 m² | 3e | balcon 9 m² | 218 700 € | Plan du lot PUL-B312 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B216 | 61,2 m² | 2e | balcon 8 m² | 220 300 € | Plan du lot PUL-B216 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A317 | 61,4 m² | 3e | balcon 9 m² | 222 500 € | Plan du lot PUL-A317 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A211 | 60,1 m² | 2e | balcon 8 m² | Optionné | Plan du lot PUL-A211 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A115 | 61 m² | 1er | balcon 7 m² | Vendu | Plan du lot PUL-A115 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A413 | 60,5 m² | 4e | terrasse 14 m² | Réservé | Plan du lot PUL-A413 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B418 | 61,6 m² | 4e | terrasse 14 m² | Réservé | Plan du lot PUL-B418 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
59,7 m² · RDC · jardin 25 m²
Plan du lot PUL-A009 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)59,9 m² · 1er · balcon 7 m²
Plan du lot PUL-B110 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)60,8 m² · RDC · jardin 30 m²
Plan du lot PUL-B014 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)60,3 m² · 3e · balcon 9 m²
Plan du lot PUL-B312 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)61,2 m² · 2e · balcon 8 m²
Plan du lot PUL-B216 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)61,4 m² · 3e · balcon 9 m²
Plan du lot PUL-A317 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)60,1 m² · 2e · balcon 8 m²
Plan du lot PUL-A211 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)61 m² · 1er · balcon 7 m²
Plan du lot PUL-A115 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)60,5 m² · 4e · terrasse 14 m²
Plan du lot PUL-A413 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)61,6 m² · 4e · terrasse 14 m²
Plan du lot PUL-B418 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| PUL-A019 | 79,8 m² | RDC | jardin 25 m² | 262 000 € | Plan du lot PUL-A019 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B120 | 80 m² | 1er | balcon 7 m² | 264 000 € | Plan du lot PUL-B120 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B024 | 80,6 m² | RDC | jardin 30 m² | 264 600 € | Plan du lot PUL-B024 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-B322 | 80,3 m² | 3e | balcon 9 m² | 268 100 € | Plan du lot PUL-B322 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A221 | 80,1 m² | 2e | balcon 8 m² | Optionné | Plan du lot PUL-A221 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| PUL-A423 | 80,4 m² | 4e | terrasse 14 m² | Réservé | Plan du lot PUL-A423 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
79,8 m² · RDC · jardin 25 m²
Plan du lot PUL-A019 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)80 m² · 1er · balcon 7 m²
Plan du lot PUL-B120 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)80,6 m² · RDC · jardin 30 m²
Plan du lot PUL-B024 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)80,3 m² · 3e · balcon 9 m²
Plan du lot PUL-B322 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)80,1 m² · 2e · balcon 8 m²
Plan du lot PUL-A221 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)80,4 m² · 4e · terrasse 14 m²
Plan du lot PUL-A423 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)
Appartements neufs du 2 au 4 pièces à Villiers-sur-Marne, en bail réel solidaire, avec TVA réduite à 5,5 % et prêt à taux zéro. Travaux en cours, frais de notaire offerts.
Des logements prolongés par un jardin privatif, balcon ou terrasse, pour profiter pleinement de chaque saison.
La résidence dispose de 52 places de stationnement.
*Perspective non contractuelle.

Appartements du 2 au 4 pièces, livraison prévue au 2e trimestre 2028.
94350 Villiers-sur-Marne
Voir sur OpenStreetMap (nouvelle fenêtre)Remplissez ce formulaire et un conseiller prendra contact avec vous.