Pontoise (95) – Avenue Adolphe Chauvin
Appartement 2 pièces de 47 m²
Bel extérieur / Stationnement
152 328 €
Marly-la-Ville (95)
Appartements du 2 au 3 pièces et maisons de 4 pièces
à partir de 159 000 € TVA réduite à 5,5 %
Appartements neufs de 2 et 3 pièces et maisons de 4 pièces à Marly-la-Ville, en location-accession (PSLA), avec TVA réduite à 5,5 % et prêt à taux zéro.
Nouveauté
| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| AGO-A001 | 43,2 m² | RDC | jardin 25 m² | 159 000 € | Plan du lot AGO-A001 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-B102 | 43,3 m² | 1er | balcon 7 m² | 160 800 € | Plan du lot AGO-B102 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-B304 | 43,4 m² | 3e | balcon 9 m² | 164 300 € | Plan du lot AGO-B304 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-A203 | 43,3 m² | 2e | balcon 8 m² | Réservé | Plan du lot AGO-A203 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
43,2 m² · RDC · jardin 25 m²
Plan du lot AGO-A001 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)43,3 m² · 1er · balcon 7 m²
Plan du lot AGO-B102 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)43,4 m² · 3e · balcon 9 m²
Plan du lot AGO-B304 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)43,3 m² · 2e · balcon 8 m²
Plan du lot AGO-A203 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| AGO-A005 | 62,9 m² | RDC | jardin 25 m² | 199 000 € | Plan du lot AGO-A005 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-B010 | 62,9 m² | RDC | jardin 30 m² | 199 000 € | Plan du lot AGO-B010 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-B106 | 62,9 m² | 1er | balcon 7 m² | 200 500 € | Plan du lot AGO-B106 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-A207 | 62,9 m² | 2e | balcon 8 m² | 202 000 € | Plan du lot AGO-A207 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-A409 | 62,9 m² | 4e | terrasse 14 m² | 205 000 € | Plan du lot AGO-A409 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-B308 | 62,9 m² | 3e | balcon 9 m² | Réservé | Plan du lot AGO-B308 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
62,9 m² · RDC · jardin 25 m²
Plan du lot AGO-A005 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)62,9 m² · RDC · jardin 30 m²
Plan du lot AGO-B010 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)62,9 m² · 1er · balcon 7 m²
Plan du lot AGO-B106 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)62,9 m² · 2e · balcon 8 m²
Plan du lot AGO-A207 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)62,9 m² · 4e · terrasse 14 m²
Plan du lot AGO-A409 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)62,9 m² · 3e · balcon 9 m²
Plan du lot AGO-B308 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)| Lot | Surface | Étage | Extérieur | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| AGO-M011 | 83,9 m² | RDC | terrasse 12 m² + jardin 60 m² | 290 000 € | Plan du lot AGO-M011 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-M012 | 84 m² | RDC | terrasse 12 m² + jardin 65 m² | 290 300 € | Plan du lot AGO-M012 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-M014 | 84,2 m² | RDC | terrasse 12 m² + jardin 75 m² | 291 100 € | Plan du lot AGO-M014 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
| AGO-M013 | 84,1 m² | RDC | terrasse 12 m² + jardin 70 m² | Réservé | Plan du lot AGO-M013 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre) |
83,9 m² · RDC · terrasse 12 m² + jardin 60 m²
Plan du lot AGO-M011 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)84 m² · RDC · terrasse 12 m² + jardin 65 m²
Plan du lot AGO-M012 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)84,2 m² · RDC · terrasse 12 m² + jardin 75 m²
Plan du lot AGO-M014 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)84,1 m² · RDC · terrasse 12 m² + jardin 70 m²
Plan du lot AGO-M013 (PDF, 6 ko, nouvelle fenêtre)
Appartements neufs de 2 et 3 pièces et maisons de 4 pièces à Marly-la-Ville, en location-accession (PSLA), avec TVA réduite à 5,5 % et prêt à taux zéro.
Des logements prolongés par un jardin privatif, balcon ou terrasse, pour profiter pleinement de chaque saison.
La résidence dispose de 24 places de stationnement.
*Perspective non contractuelle.

Appartements du 2 au 3 pièces et maisons de 4 pièces.
95670 Marly-la-Ville
Voir sur OpenStreetMap (nouvelle fenêtre)Remplissez ce formulaire et un conseiller prendra contact avec vous.